| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Maio/2011 | 477,405 | 2,94 | 5,21 | 8,52 |
| Junho | 479,183 | 0,37 | 5,60 | 7,75 |
| Julho | 481,330 | 0,45 | 6,07 | 7,76 |
| Agosto | 481,966 | 0,13 | 6,21 | 7,75 |
| Setembro | 482,658 | 0,14 | 6,37 | 7,68 |
| Outubro | 483,758 | 0,23 | 6,61 | 7,72 |
| Novembro | 487,221 | 0,72 | 7,37 | 8,09 |
| Dezembro | 487,749 | 0,11 | 7,49 | 7,49 |
| Janeiro/2012 | 492,106 | 0,89 | 0,89 | 8,01 |
| Fevereiro | 493,584 | 0,30 | 1,20 | 8,02 |
| Março | 496,079 | 0,51 | 1,71 | 8,10 |
| Abril | 499,791 | 0,75 | 2,47 | 7,77 |
| Maio | 509,184 | 1,88 | 4,39 | 6,66 |
Seja bem vindo!!!
- SEJA BEM VINDO -
" Trabalho com Respeito "
Força para sentir, pensar e falar sempre bonito!!!
" Trabalho com Respeito "
Força para sentir, pensar e falar sempre bonito!!!
quarta-feira, 6 de junho de 2012
Índice SINDUSCON, para imóveis em construção...

Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário